| 景品 | コイン | 景品の中身 |
| 回復セット | 100 | アクアジスト×1、ローズジスト×1、ゼータジスト×1、エクストラジスト×1 |
| 逃走と休息セット | 150 | エスケープボール×1、スペーステント×1 |
| 黄金ダイス | 10000 | 黄金ダイス×1 |
| ブレイブハート | 15000 | ブレイブハート×1 |
| ゼータジストDX | 18000 | ゼータジストDX×1 |
| 武神の札 | 12000 | 武神の札×1 |
| 設定画01 | 2000 | シオン 1 |
| 設定画02 | 2000 | シオン 2 |
| 設定画03 | 2000 | シオン 3 |
| 設定画04 | 2000 | ケイオス 1 |
| 設定画05 | 2000 | ケイオス 2 |
| 設定画06 | 2000 | ケイオス 3 |
| 設定画07 | 2000 | Jr. 1 |
| 設定画08 | 2000 | Jr. 2 |
| 設定画09 | 2000 | Jr. 3 |
| 設定画10 | 2000 | Jr. 4 |
| 設定画11 | 2000 | モモ 1 |
| 設定画12 | 2000 | モモ 2 |
| 設定画13 | 2000 | モモ 3 |
| 設定画14 | 2000 | KOS-MOS 1 |
| 設定画15 | 2000 | KOS-MOS 2 |
| 設定画16 | 2000 | ジギー 1 |
| 設定画17 | 2000 | ジギー 2 |
| 設定画18 | 2000 | ジギー 3 |
| 設定画19 | 2000 | ガイナン 1 |
| 設定画20 | 2000 | ガイナン 2 |
| 設定画21 | 2000 | エルザ |
| 設定画22 | 2000 | AG-01 |
| 設定画23 | 2000 | コクピット |
| 設定画24 | 2000 | VX-9000 |
| 設定画25 | 2000 | AG-04 |
| 設定画26 | 2000 | VX-20000 |
| 設定画27 | 2000 | VX-4000 |
| 設定画28 | 2000 | AG-05 |
| 設定画29 | 2000 | シオン CG |
| 設定画30 | 2000 | KOS-MOS CG |
| スタータセット | 400 | スタータセット×1 |
| カードパック1弾 | 100 | カードパック1弾×1 |
| カードパック2弾 | 100 | カードパック2弾×1 |
| PMカードF | 1000 | ゼノカードAG05×3 |
| PMカードG | 1000 | ゼノカード第三種兵装×3 |
| PMカードH | 1000 | ゼノカードテスタメント×3 |
| PMカードI | 1000 | ゼノカードAG04×3 |
| PMカードJ | 1000 | ゼノカード相転移砲×3 |
| PMカードK | 1000 | ゼノカード発動×3 |
| PMカードL | 1000 | ゼノカード宿命×3 |
| PMカードM | 1000 | ゼノカード曙光×3 |
| PMカードN | 1000 | ゼノカード脆いよなぁ!×3 |
| PMカードO | 1000 | ゼノカードラインの乙女×3 |
| PMカードP | 1000 | ゼノカード知らない武装×3 |
| PMカードQ | 1000 | ゼノカードプロト・ドーラ×3 |
